Washington Capitals at Tampa Bay Lightning
Tuesday, November 17 · 7:30 PM ET
Washington Capitals
Projected lineup updated Nov 15, 9:03 AM ET
Line 1
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliaksei ProtasLW · Line 1 | CURRENT SEASON | 2.89 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.11 | 18 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 16.2 | 0.2 | 0.6 | 5.1% |
| LAST 10 | 3.90 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 1.40 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0 | 0.6 | 6.0% | |
| Pierre-Luc DuboisC · Line 1 / PP2 | CURRENT SEASON | 2.77 | 1.69 | 0.31 | 0.08 | 2.31 | 1.62 | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 16.6 | 2.8 | 0.7 | 5.9% |
| LAST 10 | 2.30 | 1.70 | 0.20 | 0.10 | 2.00 | 1.60 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16.7 | 2.6 | 0.7 | 5.8% | |
| Alex TuchRW · Line 1 / PP2 | CURRENT SEASON | 4.89 | 2.50 | 0.33 | 0.17 | 3.50 | 1.50 | 18 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 19.0 | 2.6 | 2.3 | 8.9% |
| LAST 10 | 4.70 | 2.30 | 0.30 | 0.10 | 3.40 | 1.30 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19.2 | 2.7 | 2.3 | 7.7% |
Line 2
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan LeonardLW · Line 2 / PP2 | CURRENT SEASON | 5.61 | 2.61 | 1.00 | 0.56 | 4.17 | 1.83 | 18 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 14.3 | 2.4 | 0.8 | 9.3% |
| LAST 10 | 5.60 | 2.80 | 0.90 | 0.50 | 4.40 | 2.10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 14.7 | 2.3 | 0.8 | 9.3% | |
| Dylan StromeC · Line 2 / PP1 | CURRENT SEASON | 4.17 | 2.22 | 0.94 | 0.67 | 2.83 | 1.39 | 18 | 3 | 13 | 16 | 0 | 4 | 17.5 | 3.6 | 2.2 | 7.9% |
| LAST 10 | 4.70 | 2.50 | 0.90 | 0.80 | 3.40 | 1.50 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 18.1 | 3.7 | 2.2 | 8.3% | |
| Tom WilsonRW · Line 2 / PP1 | CURRENT SEASON | 3.56 | 1.83 | 0.61 | 0.39 | 2.67 | 1.22 | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18.0 | 2.8 | 0.0 | 6.5% |
| LAST 10 | 4.10 | 1.70 | 0.70 | 0.50 | 3.20 | 1.10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.3 | 3.0 | 0.0 | 5.7% |
Line 3
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan KyrouLW · Line 3 / PP1 | CURRENT SEASON | 2.72 | 1.44 | 0.61 | 0.39 | 1.89 | 1.00 | 18 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 14.6 | 2.6 | 0.0 | 5.1% |
| LAST 10 | 2.90 | 1.60 | 0.80 | 0.70 | 2.00 | 0.90 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 15.5 | 2.9 | 0.0 | 5.3% | |
| Boone JennerC · Line 3 | CURRENT SEASON | 3.11 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 2.00 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15.8 | 0.3 | 0.0 | 7.9% |
| LAST 10 | 3.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 1.60 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.8 | 0.3 | 0.0 | 6.0% | |
| Anthony BeauvillierRW · Line 3 | CURRENT SEASON | 1.89 | 1.06 | 0.06 | 0.00 | 1.78 | 1.06 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11.6 | 0.1 | 0.0 | 3.7% |
| LAST 10 | 2.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7% |
Line 4
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex OvechkinLW · Line 4 / PP1 | CURRENT SEASON | 4.50 | 1.78 | 1.44 | 0.44 | 2.72 | 1.22 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13.6 | 3.9 | 0.0 | 6.3% |
| LAST 10 | 4.60 | 2.10 | 1.50 | 0.60 | 3.00 | 1.50 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 3.8 | 0.0 | 7.0% | |
| Ilya ProtasC · Line 4 / PP2 | CURRENT SEASON | 1.44 | 0.89 | 0.44 | 0.39 | 0.94 | 0.50 | 18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 11.1 | 1.8 | 0.0 | 3.1% |
| LAST 10 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.5 | 1.8 | 0.0 | 2.7% | |
| Justin SourdifRW · Line 4 | CURRENT SEASON | 2.88 | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 2.62 | 0.94 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.5 | 0.3 | 0.7 | 3.5% |
| LAST 10 | 3.10 | 1.20 | 0.20 | 0.00 | 2.90 | 1.20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.8 | 0.4 | 0.7 | 4.1% |
Defensive Pair 1
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob ChychrunLD · Defensive Pair 1 / PP1 | CURRENT SEASON | 6.06 | 3.11 | 0.83 | 0.44 | 4.83 | 2.44 | 18 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 24.4 | 3.3 | 2.0 | 11.0% |
| LAST 10 | 6.30 | 3.40 | 1.00 | 0.70 | 4.90 | 2.60 | 10 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 24.4 | 3.2 | 2.0 | 11.3% | |
| Matt RoyRD · Defensive Pair 1 | CURRENT SEASON | 3.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.9 | 0.1 | 0.6 | 4.3% |
| LAST 10 | 3.20 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 1.50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.4 | 0.1 | 0.6 | 5.0% |
Defensive Pair 2
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin FehervaryLD · Defensive Pair 2 | CURRENT SEASON | 1.28 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.39 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.2 | 0.1 | 0.2 | 1.6% |
| LAST 10 | 1.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.60 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.4 | 0.1 | 0.2 | 2.0% | |
| Timothy LiljegrenRD · Defensive Pair 2 | CURRENT SEASON | 1.39 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.44 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6% |
| LAST 10 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0% |
Defensive Pair 3
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole HutsonLD · Defensive Pair 3 / PP2 | CURRENT SEASON | 4.50 | 2.11 | 0.39 | 0.11 | 3.83 | 1.78 | 18 | 5 | 10 | 15 | 1 | 4 | 19.5 | 2.4 | 0.9 | 7.5% |
| LAST 10 | 4.50 | 1.90 | 0.40 | 0.10 | 3.90 | 1.60 | 10 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 20.3 | 2.4 | 0.9 | 6.3% | |
| Jack St. IvanyRD · Defensive Pair 3 | CURRENT SEASON | 2.08 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.83 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9% |
| LAST 10 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.00 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4% |
Tampa Bay Lightning
Projected lineup updated Nov 17, 9:31 AM ET
Line 1
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake GuentzelLW · Line 1 / PP1 | CURRENT SEASON | 4.25 | 2.70 | 1.40 | 1.10 | 2.70 | 1.55 | 20 | 11 | 13 | 24 | 3 | 5 | 21.2 | 5.0 | 1.0 | 9.2% |
| LAST 10 | 4.20 | 2.70 | 1.70 | 1.30 | 2.50 | 1.50 | 10 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 22.2 | 4.6 | 1.0 | 9.4% | |
| Brayden PointC · Line 1 / PP1 | CURRENT SEASON | 4.76 | 2.12 | 1.18 | 0.53 | 3.18 | 1.41 | 17 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 18.7 | 4.9 | 0.7 | 7.1% |
| LAST 10 | 4.10 | 2.00 | 1.30 | 0.60 | 2.70 | 1.30 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 6.7% | |
| Nikita KucherovRW · Line 1 / PP1 | CURRENT SEASON | 7.65 | 3.15 | 2.60 | 1.30 | 4.65 | 1.75 | 20 | 8 | 20 | 28 | 3 | 6 | 21.2 | 5.0 | 1.0 | 10.7% |
| LAST 10 | 8.70 | 3.50 | 3.30 | 1.60 | 5.30 | 1.90 | 10 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 21.2 | 4.6 | 1.0 | 12.2% |
Line 2
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon HagelLW · Line 2 / PP2 | CURRENT SEASON | 6.90 | 4.00 | 0.85 | 0.35 | 5.30 | 3.15 | 20 | 13 | 11 | 24 | 1 | 3 | 20.5 | 3.7 | 0.6 | 13.6% |
| LAST 10 | 6.20 | 3.70 | 0.40 | 0.10 | 5.30 | 3.30 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 19.6 | 2.9 | 0.6 | 12.8% | |
| Anthony CirelliC · Line 2 / PP2 | CURRENT SEASON | 2.94 | 1.56 | 0.39 | 0.22 | 2.39 | 1.28 | 18 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 17.0 | 2.1 | 0.7 | 5.3% |
| LAST 10 | 2.80 | 1.70 | 0.30 | 0.10 | 2.50 | 1.60 | 10 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 16.4 | 2.0 | 0.8 | 6.0% | |
| Gage GoncalvesRW · Line 2 / PP2 | CURRENT SEASON | 2.59 | 0.88 | 0.18 | 0.06 | 2.41 | 0.82 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15.2 | 1.3 | 0.0 | 2.9% |
| LAST 10 | 2.90 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 2.80 | 1.00 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14.7 | 1.2 | 0.0 | 3.3% |
Line 3
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanni GourdeLW · Line 3 | CURRENT SEASON | 1.67 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | 0.4 | 0.0 | 4.1% |
| LAST 10 | 1.67 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | 0.4 | 0.0 | 4.1% | |
| Sam O'ReillyC · Line 3 / PP1 | CURRENT SEASON | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 2.0 | 0.0 | 2.5% |
| LAST 10 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 2.0 | 0.0 | 2.5% |
Line 4
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya MikheyevLW · Line 4 | CURRENT SEASON | 2.30 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 1.20 | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0.3 | 4.6% |
| LAST 10 | 2.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 1.30 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0 | 0.4 | 4.9% | |
| Zemgus GirgensonsC · Line 4 | CURRENT SEASON | 2.71 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 1.41 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14.9 | 0.1 | 0.4 | 5.1% |
| LAST 10 | 3.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 1.70 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.7 | 0.1 | 0.5 | 5.8% | |
| Pontus HolmbergRW · Line 4 | CURRENT SEASON | 3.00 | 1.60 | 0.15 | 0.10 | 2.65 | 1.45 | 20 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 14.7 | 0.8 | 0.8 | 5.4% |
| LAST 10 | 2.80 | 1.60 | 0.10 | 0.00 | 2.60 | 1.50 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 15.1 | 0.7 | 0.9 | 5.6% |
Defensive Pair 1
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charle-Edouard D'AstousLD · Defensive Pair 1 / PP2 | CURRENT SEASON | 3.11 | 1.58 | 0.68 | 0.42 | 2.26 | 1.05 | 19 | 3 | 10 | 13 | 1 | 6 | 17.8 | 3.2 | 1.4 | 5.4% |
| LAST 10 | 2.90 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | 2.20 | 1.00 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 20.0 | 3.8 | 1.4 | 5.6% | |
| John CarlsonRD · Defensive Pair 1 / PP1 | CURRENT SEASON | 4.70 | 2.40 | 1.10 | 0.40 | 3.50 | 1.95 | 20 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 19.3 | 3.9 | 0.4 | 8.1% |
| LAST 10 | 4.10 | 2.00 | 1.00 | 0.30 | 3.10 | 1.70 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 19.1 | 3.2 | 0.2 | 6.9% |
Defensive Pair 2
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor HedmanLD · Defensive Pair 2 / PP2 | CURRENT SEASON | 2.42 | 1.05 | 0.21 | 0.11 | 1.95 | 0.79 | 19 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15.4 | 0.6 | 0.3 | 3.6% |
| LAST 10 | 2.50 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 1.80 | 0.40 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.3 | 0.7 | 0.3 | 2.4% | |
| J.J. MoserRD · Defensive Pair 2 | CURRENT SEASON | 3.50 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 3.30 | 0.80 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.4 | 0.2 | 1.2 | 3.2% |
| LAST 10 | 3.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.70 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0 | 1.3 | 3.1% |
Defensive Pair 3
Swipe or scroll sideways for more player stats →
| Player · Role | Window | Attempts/G | SOG/G | PP Attempts/G | PP SOG/G | 5v5 Attempts/G | 5v5 SOG/G | GP | G | A | PTS | PP G | PP A | TOI Min/G | PP TOI Min/G | OT TOI Min/G | Team Shot Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan McDonaghLD · Defensive Pair 3 | CURRENT SEASON | 2.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.55 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4% |
| LAST 10 | 2.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.60 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8% | |
| Erik CernakRD · Defensive Pair 3 | CURRENT SEASON | 2.65 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 1.18 | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18.2 | 0.1 | 0.0 | 4.0% |
| LAST 10 | 2.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7% |
Today’s Injury Report
Washington Capitals
Injury list checked Nov 17, 5:12 PM ET
| Team | Player | Position | Injury / Update | Status | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | Rasmus Sandin | D | Sandin underwent surgery to repair a torn ACL in his right knee and is expected to return in 6-9 months. | Out | — |
| Washington Capitals | Vincent Desharnais | D | Desharnais underwent a successful appendectomy surgery and is expected to miss the next 4-6 weeks. | Injured reserve | — |
Tampa Bay Lightning
Injury list checked Nov 17, 5:12 PM ET
| Team | Player | Position | Injury / Update | Status | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | Brayden Point | C | Point (undisclosed) is expected to return vs. Washington on Tuesday. | Day to day | — |
| Tampa Bay Lightning | Anthony Cirelli | C | Cirelli (lower-body) will not play on Saturday but the Lightning are hopeful he'll play Tuesday. | Day to day | — |
| Tampa Bay Lightning | Erik Cernak | D | Cernak (undisclosed) will not play Thursday in Columbus. | Day to day | — |
| Tampa Bay Lightning | Conor Geekie | C | Geekie (undisclosed) has been placed on IR. | Injured reserve | — |